기업 디렉토리
6,402개 기업의 연봉 정보를 확인하세요
| 기업명 | 업종 | 직원수 | 추정 연봉 |
|---|---|---|---|
| 두나무중견기업금융 소프트웨어업 | 금융 소프트웨어업 | 600명 | 7,440만원 |
| 삼성전자대기업반도체 제조업 | 반도체 제조업 | 1.2만명 | 7,200만원 |
| 비바리퍼블리카중견기업금융 소프트웨어업 | 금융 소프트웨어업 | 1.8천명 | 7,080만원 |
| 토스예시중견기업금융 소프트웨어업 | 금융 소프트웨어업 | 2.2천명 | 7,080만원 |
| 네이버대기업소프트웨어 개발업 | 소프트웨어 개발업 | 4.5천명 | 6,960만원 |
| SK하이닉스대기업반도체 제조업 | 반도체 제조업 | 8.5천명 | 6,960만원 |
| GS칼텍스대기업정유업 | 정유업 | 3.2천명 | 6,960만원 |
| 크래프톤대기업게임 개발업 | 게임 개발업 | 1.5천명 | 6,960만원 |
| POSCO대기업철강 제조업 | 철강 제조업 | 1.8만명 | 6,840만원 |
| S-Oil대기업정유업 | 정유업 | 2.8천명 | 6,840만원 |
| LG화학대기업화학 제조업 | 화학 제조업 | 9.2천명 | 6,720만원 |
| 카카오대기업소프트웨어 개발업 | 소프트웨어 개발업 | 4.2천명 | 6,720만원 |
| 삼성물산대기업종합건설업 | 종합건설업 | 7.2천명 | 6,720만원 |
| 라인플러스중견기업소프트웨어 개발업 | 소프트웨어 개발업 | 1.8천명 | 6,600만원 |
| SK텔레콤대기업통신업 | 통신업 | 4.8천명 | 6,600만원 |
| 현대자동차대기업자동차 제조업 | 자동차 제조업 | 1.5만명 | 6,600만원 |
| 쿠팡대기업전자상거래업 | 전자상거래업 | 6.0천명 | 6,480만원 |
| 현대건설대기업종합건설업 | 종합건설업 | 6.5천명 | 6,480만원 |
| 삼성SDI대기업배터리 제조업 | 배터리 제조업 | 5.5천명 | 6,480만원 |
| 삼성생명대기업보험업 | 보험업 | 5.8천명 | 6,360만원 |
6,402개 중 1-20
...