기업 디렉토리
66,341개 기업의 연봉 정보를 확인하세요
| 기업명 | 업종 | 직원수 | 추정 연봉 |
|---|---|---|---|
| 하이트진로홀딩스(주)대기업금융 소프트웨어업 | 금융 소프트웨어업 | 11명 | 2억 4,755만원 |
| 두나무중견기업자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 696명 | 2억 4,389만원 |
| 미래에셋벤처투자(주)대기업금융 소프트웨어업 | 금융 소프트웨어업 | 34명 | 2억 425만원 |
| 올릭스(주)기계장비 및 관련 물품 도매업 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 76명 | 1억 8,578만원 |
| SK하이닉스대기업반도체 제조업 | 반도체 제조업 | 3.5만명 | 1억 7,795만원 |
| 삼성증권(주)대기업금융 지원 서비스업 | 금융 지원 서비스업 | 2.6천명 | 1억 6,531만원 |
| 미래에셋증권(주)대기업금융 지원 서비스업 | 금융 지원 서비스업 | 3.3천명 | 1억 6,413만원 |
| SK텔레콤대기업통신업 | 통신업 | 5.3천명 | 1억 6,263만원 |
| 삼성생명대기업보험업 | 보험업 | 5.1천명 | 1억 5,724만원 |
| 삼성화재해상보험(주)대기업보험업 | 보험업 | 5.5천명 | 1억 5,567만원 |
| 교보증권(주)대기업금융 지원 서비스업 | 금융 지원 서비스업 | 972명 | 1억 5,212만원 |
| (주)한진칼대기업금융 소프트웨어업 | 금융 소프트웨어업 | 25명 | 1억 5,164만원 |
| 미래에셋자산운용(주)대기업신탁업 및 집합 투자업 | 신탁업 및 집합 투자업 | 542명 | 1억 4,846만원 |
| 삼성카드(주)대기업금융 소프트웨어업 | 금융 소프트웨어업 | 2.0천명 | 1억 4,745만원 |
| 농협금융지주(주)대기업금융 소프트웨어업 | 금융 소프트웨어업 | 200명 | 1억 4,711만원 |
| 에스케이지오센트릭(주)대기업화학 제조업 | 화학 제조업 | 1.1천명 | 1억 4,671만원 |
| 롯데지주(주)대기업금융 소프트웨어업 | 금융 소프트웨어업 | 296명 | 1억 4,438만원 |
| (주)현대지에프홀딩스대기업금융 소프트웨어업 | 금융 소프트웨어업 | 94명 | 1억 4,203만원 |
| S-Oil대기업정유업 | 정유업 | 3.5천명 | 1억 3,918만원 |
| 에이치디현대케미칼(주)대기업정유업 | 정유업 | 644명 | 1억 3,842만원 |
66,341개 중 1-20
...